电话:
86 400-863-2919
我司配有全面磨削中心,从无芯磨到高精密数控外圆磨,
可为客户提供预加工标钻孔棒,包括倒角、顶尖、连接槽、段差和倒锥,大幅提升客户生产力。
标钻规格产全,从3XD到20XD,有常备库存。
型号: RH03D3(30°)、RH03D4(40°)
尺寸: 6~20mm
单位:mm
产品名称 | 外径 (∅D) | 公差 | 长度 (L) | 公差 | 孔距 (TK) | 公差 | 内径 (D) | 公差 | 螺距 | ||
RH03D4-0600-0630PG | 6.0 | h6 | 63.0 | 0/+1.5 | 1.9 | ±0.15 | 0.7 | ±0.1 | 22.5 | ||
RH03D3-0600-0670PG | 6.0 | h6 | 67.0 | 0/+1.5 | 2.7 | ±0.2 | 0.8 | ±0.1 | 32.7 | ||
RH03D3-0800-0805PG | 8.0 | h6 | 80.5 | 0/+1.5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | +0.15 | 43.5 | ||
RH03D3-1000-0905PG | 10.0 | h6 | 90.5 | 0/+1.5 | 4.8 | ±0.3 | 1.3 | ±0.15 | 54.4 | ||
RH03D3-1200-1040PG | 12.0 | h6 | 104.0 | 0/+1.5 | 6.3 | ±0.4 | 1.7 | ±0.2 | 65.0 | ||
RH03D3-1400-1090PG | 14.0 | h6 | 109.0 | 0/+1.5 | 6.7 | ±0.4 | 1.8 | ±0.2 | 76.2 | ||
RH03D3-1600-1175PG | 16.0 | h6 | 117.8 | 0/+1.5 | 8.0 | ±0.4 | 2.0 | +0.2 | 87.1 | ||
RH03D3-1800-1255PG | 18.0 | h6 | 125.5 | 0/+1.5 | 9.0 | ±0.45 | 2.3 | ±0.2 | 98.0 | ||
RH03D3-2000-1340PG | 20.0 | h6 | 134.0 | 0/+1.5 | 10.0 | ±0.50 | 2.5 | ±0.2 | 108.8 |
非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。
货号 | 外径 | Tol.h6 | L | Tol. | TK | Tol. | d | Tol. | Pitch | |
(mm) | (mm) | (mm ) | ( mm | (mm) | ( mm | ( mm) | (mm) | mm | ||
R2H03D3-0600-0670PG | 6 | 0/-0.008 | 67 | 0/+1.5 | 2.40 | ±0.2 | 0.70 | ±0.05 | 32.7 | |
R2H03D3-0800-0805PG | 8 | 0/-0009 | 80.5 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.2 | 1.00 | ±0.05 | 43.5 | |
R2H03D3-1000-0905PG | 10 | 0/-0009 | 90.5 | 0/+1.5 | 4.50 | ±0.2 | 1.40 | ±005 | 54.4 | |
R2H03D3-1200-1040PG | 12 | 0/-0.011 | 104 | 0/+1.5 | 5.85 | ±0.2 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 | |
R2H03D3-1400-1090PG | 14 | 0/-0.011 | 109 | 0/+1.5 | 6.70 | ±026 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 | |
R2H03D3-1600-1175PG | 16 | 0/-0.011 | 117.5 | 0/+1.5 | 7.90 | ±0.4 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 | |
R2H03D3-1800-1255PG | 18 | 0/-0011 | 125.5 | 0/+ 1.5 | 9.15 | ±0.4 | 2.00 | ±0 75 | 98.0 | |
R2H03D3-2000-1340PG | 20 | 0/-0.013 | 134 | 0/+1.5 | 9.90 | ±0.50 | 2.00 | ±0.075 | 108.8 |
型号: RH05D3(30°) RH05D4(40°)
尺寸: 6~20mm
单位: mm
产品名称 | 外径 (∅D) | 公差 | 长度 (L) | 公差 | 孔距 (TK) | 公差 | 内径 (D) | 公差 | 螺距 |
RH05D4-0600-0750PG | 6.0 | h6 | 75.0 | 0/+1.5 | 1.9 | ±0.15 | 0.7 | ±0.1 | 22.5 |
RH05D3-0600-0830PG | 6.0 | h6 | 83.0 | 0/+1.5 | 2.7 | ±0.2 | 0.8 | ±0.1 | 32.7 |
RH05D3-0800-0925PG | 8 | h6 | 92.5 | 0/+1.5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 43.5 |
RH05D3-1000-1045PG | 10 | h6 | 104.5 | 0/+1.5 | 4.8 | ±0.3 | 1.3 | ±0.15 | 54.4 |
RH05D3-1200-1200PG | 12 | h6 | 120.0 | 0/+1.5 | 6.3 | ±0.4 | 1.7 | ±0.2 | 65.0 |
RH05D3-1400-1265PG | 14 | h6 | 126.5 | 0/+1.5 | 6.7 | ±0.4 | 1.8 | ±0.2 | 76.2 |
RH05D3-1600-1355PG | 16 | h6 | 135.5 | 0/+1.5 | 8.0 | ±0.4 | 2.0 | ±0.2 | 87.1 |
RH05D3-1800-1455PG | 18 | h6 | 145.5 | 0/+1.5 | 9.0 | ±0.45 | 2.3 | ±0.2 | 98.0 |
RH05D3-2000-1560PG | 20 | h6 | 156.0 | 0/+1.5 | 10.0 | ±0.50 | 2.5 | ±0.2 | 108.8 |
非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。
型号: RH08D3(30°) RH08D4(40°)
尺寸: 6~20mm
单位: mm
产品名称 | 外径 (∅D) | 公差 | 长度 (L) | 公差 | 孔距 (TK) | 公差 | 内径 (D) | 公差 | 螺距 |
RH08D4-0600-0860PG | 6.0 | h6 | 86.0 | 0/+1.5 | 1.9 | ±0.15 | 0.7 | ±0.1 | 22.5 |
RH08D3-0600-0980PG | 6.0 | h6 | 98.0 | 0/+1.5 | 2.7 | ±0.2 | 0.8 | ±0.05 | 32.7 |
RH08D3-0800-1075PG | 8.0 | h6 | 107.5 | 0/+1.5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | ±0.05 | 43.5 |
RH08D3-0800-1175PG | 8.0 | h6 | 117.5 | 0/+1.5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | ±0.05 | 43.5 |
RH08D3-1000-1355PG | 10.0 | h6 | 135.5 | 0/+1.5 | 4.8 | ±0.23 | 1.3 | ±0.05 | 54.4 |
RH08D3-1200-1570PG | 12.0 | h6 | 157.0 | 0/+1.5 | 6.3 | ±0.23 | 1.7 | ±0.075 | 65.0 |
RH08D3-1400-1845PG | 14.0 | h6 | 184.5 | 0/+1.5 | 6.7 | ±026 | 1.8 | t0.075 | 76.2 |
RH08D3-1600-2065PG | 16.0 | h6 | 206.5 | 0/+1.5 | 8.0 | ±0.40 | 2.0 | ±0.075 | 87.1 |
RH08D3-1800-2255PG | 18.0 | h6 | 225.5 | 0/+1.5 | 9.0 | ±0.45 | 2.3 | ±0.075 | 98.0 |
RH08D3-2000-2470PG | 20.0 | h6 | 247.0 | 0/+1.5 | 10.0 | ±0.50 | 2.5 | ±0.075 | 108.8 |
非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。
型号: RH12D3(30°) RH12D4(40°)
尺寸: 6~20mm
单位: mm
产品名称 | 外径 (∅D) | 公差 | 长度 (L) | 公差 | 孔距 (TK) | 公差 | 内径 (D) | 公差 | 螺距 |
R2H12D4-0600-1035PG | 6.0 | h6 | 103.5 | 0/+1.5 | 1.9 | ±0.15 | 0.7 | ±0.1 | 22.5 |
R2H12D3-0600-1225PG | 6.0 | h6 | 122.5 | 0/+1.5 | 2.7 | ±0.2 | 0.8 | ±0.05 | 32.7 |
R2H12D3-0800-1500PG | 8.0 | h6 | 150.0 | 0/+1.5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | ±0.05 | 43.5 |
R2H12D3-1000-1830PG | 10.0 | h6 | 183.0 | 0/+1.5 | 4.8 | ±0.23 | 1.3 | ±0.05 | 54.4 |
R2H12D3-1200-2080PG | 12.0 | h6 | 208.0 | 0/+1.5 | 6.3 | ±0.23 | 1.7 | ±0.075 | 65.0 |
R2H12D3-1400-2330PG | 14.0 | h6 | 233.0 | 0/+1.5 | 6.7 | ±0.26 | 1.8 | ±0.075 | 76.2 |
R2H12D3-1600-2630PG | 16.0 | h6 | 263.0 | 0/+1.5 | 8.0 | ±0.40 | 2.0 | ±0.075 | 87.1 |
R2H12D3-1800-2880PG | 18.0 | h6 | 288.0 | 0/+1.5 | 9.0 | ±0.45 | 2.3 | ±0.075 | 98.0 |
R2H12D3-2000-3135PG | 20.0 | h6 | 313.5 | 0/+1.5 | 10.0 | ±0.50 | 2.5 | ±0.075 | 108.8 |
非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。
类型:RH20D3(30°)
尺寸: 6~16mm
单位:mm
产品名称 | 外径 (∅D) | 公差 | 长度 (L) | 公差 | 孔距 (TK) | 公差 | 内径 (D) | 公差 | 螺距 | ||
R2H20D3-0600-1580PG | 6.0 | h6 | 158.0 | 0/+1.5 | 2.40 | ±0.2 | 0.70 | ±0.05 | 32.7 | ||
R2H20D3-0800-2000PG | 8.0 | h6 | 200.0 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.2 | 1.00 | ±0.05 | 43.5 | ||
R2H20D3-1000-2400PG | 10.0 | h6 | 240.0 | 0/+1.5 | 4.50 | ±0.2 | 1.40 | ±0.05 | 54.4 | ||
R2H20D3-1200-2890PG | 12.0 | h6 | 289.0 | 0/+1.5 | 5.85 | ±0.2 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 | ||
R2H20D3-1400-3570PG | 14.0 | h6 | 357.0 | 0/+1.5 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 78.2 | ||
R2H20D3-1600-4040PG | 16.0 | h6 | 404.0 | 0/+1.5 | 7.90 | ±0.4 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |
非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。
您的成功始于点击: 立即联系我们!