电话:
86 400-863-2919
长鹰硬科的硬质合金锯头专为电动工具设计,具有出色的刃口保持性能,可确保稳定高效的切割。我们的锯尖适用于各种材料,包括木材、金属和复合材料。它们能够承受工业切割的极端条件,每次切割都非常耐用和精确。
合金牌号 | 粘结相含量 (%) | 硬度 | 密度 | 抗弯强度 | 晶粒度 | |
HV30 | HRA | a/om | N/mm | |||
CK10R | 6.0 | 1500 | 91.2 | 14.9 | 2000 | 中细晶粒 |
CF10R | 6.5 | 1610 | 92.0 | 14.85 | 2200 | 细晶粒 |
CF10H※ | 7.5 | 1530 | 91.5 | 14.75 | 3000 | 细晶粒 |
CF05-CR | 4.5 | 1800 | 93.0 | 14.95 | 3000 | 细晶粒 |
MH6 | 5.0 | 1920 | 93.6 | 14.95 | 2800 | 亚微米晶粒 |
UH8※ | 8.0 | 1860 | 93.2 | 14.60 | 3300 | 超细晶粒 |
合金牌号 | 粘结相含量 (%) | 硬度 | 密度 | 抗弯强度 | 晶粒度 | |
Hv30 | HRA | g/cm | ≥N/mm | |||
CP30 | 12.0 | 1560 | 91.6 | 11.40 | 2200 | 细晶粒 |
CX30 | 12.0 | 1560 | 91.6 | 11.9 | 2500 | 细晶粒 |
CMT55※ | 15.0 | 1650 | 92.2 | 6.8 | 2250 | 细晶粒 |
CMT80A※ | 17.5 | 1500 | 91.2 | 7.2 | 2200 | 细晶粒 |
※金属陶瓷牌号
应用范围广,对于各种切削材料,都有性能优异的牌号与之匹配。
您的成功始于点击: 立即联系我们!