长鹰先进的挤出成型⼯艺,精准的孔径、孔距控制,满⾜客⼾⾼倍径深孔钻需求。
我司可提供Φ3-Φ32全系列外径,棒材⻓度330mm,360mm,415mm皆有常规库存。
为您提供更灵活的选择,优化材料利⽤率。

类型:R2H30
公制尺寸:ØD 3~32mm h6 公差
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H30-0300-3300PG | 3 | 0/-0.006 | 330 | 0/+5 | 1.6 | ±0.1 | 0.4 | ±0.10 | 16.32 |
R2H30-0400-3300PG | 4 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 2.1 | ±0.1 | 0.6 | ±0.10 | 21.77 |
R2H30-0500-3300PG | 5 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 2.1 | ±0.2 | 0.7 | ±0.10 | 27.21 |
R2H30-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 2.4 | ±0.2 | 0.7 | ±0.10 | 32.65 |
R2H30-0700-3300PG | 7 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 3.5 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 38.09 |
R2H30-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 43.53 |
R2H30-0900-3300PG | 9 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 4.5 | ±0.3 | 1.4 | ±0.15 | 48.97 |
R2H30-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 4.5 | ±0.3 | 1.4 | ±0.15 | 54.41 |
R2H30-1100-3300PG | 11 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 4.9 | ±0.4 | 1.4 | ±0.15 | 59.86 |
R2H30-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.85 | ±0.4 | 1.4 | ±0.15 | 65.30 |
R2H30-1300-3300PG | 13 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.1 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 70.74 |
R2H30-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.7 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 76.18 |
R2H30-1500-3300PG | 15 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 7.3 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 81.62 |
R2H30-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 7.9 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 87.06 |
R2H30-1700-3300PG | 17 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 8.5 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 92.50 |
R2H30-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 9.15 | ±0.4 | 2.0 | ±0.25 | 97.95 |
R2H30-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 9.9 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 108.83 |
R2H30-2200-3300PG | 22 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 11.1 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 119.71 |
R2H30-2500-3300PG | 25 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 12.8 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 136.03 |
R2H30-2600-3300PG | 26 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 13.3 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 141.48 |
R2H30-2800-3300PG | 28 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 14.2 | ±0.5 | 2.5 | ±0.25 | 152.36 |
| R2H30-3200-3300PG | 32 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 16.0 | ±0.5 | 2.5 | ±0.25 | 174.12 |
型号:RHE30
公制尺寸:外径 6~20mm,公差 h6
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差. | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
RHE30-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 2.7 | ±0.2 | 0.8 | ±0.10 | 32.65 |
RHE30-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 43.53 |
RHE30-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 4.8 | ±0.3 | 1.3 | ±0.15 | 54.41 |
RHE30-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.3 | ±0.4 | 1.7 | ±0.20 | 65.30 |
RHE30-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.7 | ±0.4 | 1.8 | ±0.20 | 76.18 |
RHE30-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 8.0 | ±0.4 | 2.0 | ±0.20 | 87.06 |
RHE30-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 9.0 | ±0.4 | 2.3 | ±0.20 | 97.95 |
RHE30-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 10.0 | ±0.5 | 2.5 | ±0.25 | 108.83 |

型号: R2H30
尺寸:3.3~32.3mm
产品名称 | 外径 | 公差 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H30-0330-3300UG | 3.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 1.6 | ±0.1 | 0.4 | ±0.10 | 16.32 |
R2H30-0430-3300UG | 4.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 2.1 | ±0.1 | 0.6 | ±0.10 | 21.77 |
R2H30-0530-3300UG | 5.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 2.1 | ±0.2 | 0.7 | ±0.10 | 27.21 |
R2H30-0630-3300UG | 6.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 2.4 | ±0.2 | 0.7 | ±0.10 | 32.65 |
R2H30-0730-3300UG | 7.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 3.5 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 38.09 |
R2H30-0830-3300UG | 8.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 43.53 |
R2H30-0930-3300UG | 9.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 4.5 | ±0.3 | 1.4 | ±0.15 | 48.97 |
R2H30-1030-3300UG | 10.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 4.5 | ±0.3 | 1.4 | ±0.15 | 54.41 |
R2H30-1130-3300UG | 11.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 4.9 | ±0.4 | 1.4 | ±0.15 | 59.86 |
R2H30-1230-3300UG | 12.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 5.85 | ±0.4 | 1.4 | ±0.15 | 65.30 |
R2H30-1330-3300UG | 13.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 6.1 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 70.74 |
R2H30-1430-3300UG | 14.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 6.7 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 76.18 |
R2H30-1530-3300UG | 15.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 7.3 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 81.62 |
R2H30-1630-3300UG | 16.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 7.9 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 87.06 |
R2H30-1730-3300UG | 17.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 8.5 | ±0.4 | 1.75 | ±0.20 | 92.50 |
R2H30-1830-3300UG | 18.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 9.15 | ±0.4 | 2.0 | ±0.25 | 97.95 |
R2H30-2030-3300UG | 20.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 9.90 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 108.83 |
R2H30-2230-3300UG | 22.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 11.1 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 119.71 |
R2H30-2530-3300UG | 25.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 12.8 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 136.03 |
R2H30-2630-3300UG | 26.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 13.3 | ±0.5 | 2.0 | ±0.25 | 141.48 |
R2H30-2830-3300UG | 28.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 14.2 | ±0.5 | 2.5 | ±0.25 | 152.36 |
R2H30-3230-3300UG | 32.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 16.0 | ±0.5 | 2.5 | ±0.25 | 174.12 |
型号:RHE30
公制尺寸:外径 6~20mm
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
RHE30-0630-3300UG | 6 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 2.7 | ±0.2 | 0.8 | ±0.10 | 32.65 |
RHE30-0830-3300UG | 8 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 3.4 | ±0.2 | 1.0 | ±0.15 | 43.53 |
RHE30-1030-3300UG | 10 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 4.8 | ±0.3 | 1.3 | ±0.15 | 54.41 |
RHE30-1230-3300UG | 12 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 6.3 | ±0.4 | 1.7 | ±0.20 | 65.30 |
RHE30-1430-3300UG | 14 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 6.7 | ±0.4 | 1.8 | ±0.20 | 76.18 |
RHE30-1630-3300UG | 16 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 8.0 | ±0.4 | 2.0 | ±0.20 | 87.06 |
RHE30-1830-3300UG | 18 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 9.0 | ±0.4 | 2.3 | ±0.20 | 97.95 |
RHE30-2030-3300UG | 20 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 10.0 | ±0.5 | 2.5 | ±0.25 | 108.83 |

型号:R2H40
公制尺寸:外径 6~25mm,公差 h6
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H40-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 2.0 | ±0.15 | 0.50 | ±0.10 | 22.46 |
R2H40-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 2.4 | ±0.30 | 0.65 | ±0.15 | 29.95 |
R2H40-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 3.1 | ±0.40 | 0.80 | ±0.15 | 37.44 |
R2H40-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 3.8 | ±0.40 | 0.90 | ±0.15 | 44.93 |
R2H40-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 4.3 | ±0.40 | 1.00 | ±0.20 | 52.42 |
R2H40-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.1 | ±0.40 | 1.20 | ±0.20 | 59.90 |
R2H40-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 5.9 | ±0.40 | 1.40 | ±0.25 | 67.39 |
R2H40-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 6.6 | ±0.50 | 1.50 | ±0.25 | 74.88 |
R2H40-2200-3300PG | 22 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 7.2 | ±0.50 | 1.70 | ±0.25 | 82.35 |
R2H40-2500-3300PG | 25 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 7.6 | ±0.50 | 1.75 | ±0.25 | 93.58 |

型号:R2H40
公制尺寸:外径 6~25mm
产品名称 | 外径 | 公差 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H40-0630-3300UG | 6.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 2.0 | ±0.15 | 0.50 | ±0.10 | 22.46 |
R2H40-0830-3300UG | 8.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 2.4 | ±0.30 | 0.65 | ±0.15 | 29.95 |
R2H40-1030-3300UG | 10.3 | +0.3/+0.7 | 330 | 0/+5 | 3.1 | ±0.40 | 0.80 | ±0.15 | 37.44 |
R2H40-1230-3300UG | 12.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 3.8 | ±0.40 | 0.90 | ±0.15 | 44.93 |
R2H40-1430-3300UG | 14.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 4.3 | ±0.40 | 1.00 | ±0.20 | 52.42 |
R2H40-1630-3300UG | 16.3 | +0.4/+0.9 | 330 | 0/+5 | 5.1 | ±0.40 | 1.20 | ±0.20 | 59.90 |
R2H40-1830-3300UG | 18.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 5.9 | ±0.40 | 1.40 | ±0.25 | 67.39 |
R2H40-2030-3300UG | 20.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 6.6 | ±0.50 | 1.50 | ±0.25 | 74.88 |
R2H40-2230-3300UG | 22.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 7.2 | ±0.50 | 1.70 | ±0.25 | 82.35 |
R2H40-2530-3300UG | 25.3 | +0.4/+1.0 | 330 | 0/+5 | 7.6 | ±0.50 | 1.75 | ±0.25 | 93.58 |

型号:R3H30
公制尺寸:外径 6~20mm,公差 h6
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R3H30-0600-3300PG | 6 | 0/-0.008 | 330 | 0/+5 | 2.75 | ±0.20 | 0.5 | ±0.15 | 32.65 |
R3H30-0800-3300PG | 8 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 3.85 | ±0.20 | 0.7 | ±0.15 | 43.53 |
R3H30-1000-3300PG | 10 | 0/-0.009 | 330 | 0/+5 | 4.95 | ±0.30 | 0.85 | ±0.20 | 54.41 |
R3H30-1200-3300PG | 12 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 6.05 | ±0.40 | 1.1 | ±0.20 | 65.30 |
R3H30-1400-3300PG | 14 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 7.05 | ±0.40 | 1.4 | ±0.20 | 76.18 |
R3H30-1600-3300PG | 16 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 8.05 | ±0.40 | 1.6 | ±0.20 | 87.06 |
R3H30-1800-3300PG | 18 | 0/-0.011 | 330 | 0/+5 | 9.25 | ±0.50 | 1.7 | ±0.25 | 97.95 |
R3H30-2000-3300PG | 20 | 0/-0.013 | 330 | 0/+5 | 9.85 | ±0.50 | 1.9 | ±0.25 | 108.83 |

型号:R3H30
公制尺寸:外径 6~20mm
| 产品名称 | 外径 (∅D) | 公差 | 长度 (L) | 公差 | 孔距 (TK) | 公差 | 内径 (D) | 公差 | 螺距 |
| R3H30-0630-3300UG | 6.3 | +0.3/+ 0.7 | 330 | 0/ +5 | 2.75 | ± 0.20 | 0.5 | ± 0.15 | 32.65 |
| R3H30-0830-3300UG | 8.3 | +0.3/+ 0.7 | 330 | 0/ +5 | 3.85 | ± 0.20 | 0.7 | ± 0.15 | 43.53 |
| R3H30-1030-3300UG | 10.3 | +0.3/+ 0.7 | 330 | 0/ +5 | 4.95 | ± 0.30 | 0.85 | ± 0.20 | 54.41 |
| R3H30-1230-3300UG | 12.3 | +0.4/+ 0.9 | 330 | 0/ +5 | 6.05 | ± 0.40 | 1.1 | ± 0.20 | 65.3 |
| R3H30-1430-3300UG | 14.3 | +0.4/+ 0.9 | 330 | 0/ +5 | 7.05 | ± 0.40 | 1.4 | ± 0.20 | 76.18 |
| R3H30-1630-3300UG | 16.3 | +0.4/+ 0.9 | 330 | 0/ +5 | 8.05 | ± 0.40 | 1.6 | ± 0.20 | 87.06 |
| R3H30-1830-3300UG | 18.3 | +0.4/+ 1.0 | 330 | 0/ +5 | 9.25 | ± 0.50 | 1.7 | ± 0.25 | 97.95 |
| R3H30-2030-3300UG | 20.3 | +0.4/+ 1.0 | 330 | 0/ +5 | 9.85 | ± 0.50 | 1.9 | ± 0.25 | 108.83 |
非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。

型号:R2H03D3(30°)
公制尺寸:外径 6~20mm,公差 h6
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H03D3-0600-0670PG | 6 | 0/-0.008 | 67 | 0/+1.0 | 2.40 | ±0.20 | 0.70 | ±0.050 | 32.7 |
R2H03D3-0800-0800PG | 8 | 0/-0.009 | 80 | 0/+1.0 | 3.80 | ±0.20 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H03D3-1000-0900PG | 10 | 0/-0.009 | 90 | 0/+1.0 | 4.50 | ±0.20 | 1.40 | ±0.050 | 54.4 |
R2H03D3-1200-1030PG | 12 | 0/-0.011 | 103 | 0/+1.0 | 5.85 | ±0.20 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 |
R2H03D3-1400-1080PG | 14 | 0/-0.011 | 108 | 0/+1.0 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 |
R2H03D3-1600-1160PG | 16 | 0/-0.011 | 116 | 0/+1.0 | 7.90 | ±0.40 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |
R2H03D3-1800-1240PG | 18 | 0/-0.011 | 124 | 0/+1.0 | 9.15 | ±0.40 | 2.00 | ±0.075 | 98.0 |
R2H03D3-2000-1320PG | 20 | 0/-0.013 | 132 | 0/+1.0 | 9.90 | ±0.50 | 2.00 | ±0.075 | 108.8 |

Type: R2H05D3(30°)
Metric Sizes: ØD 6~20mm h6 tolerance
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H05D3-0600-0830PG | 6 | 0/-0.008 | 83 | 0/+1.0 | 2.40 | ±0.20 | 0.70 | ±0.050 | 32.7 |
R2H05D3-0800-0920PG | 8 | 0/-0.009 | 92 | 0/+1.0 | 3.80 | ±0.20 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H05D3-1000-1040PG | 10 | 0/-0.009 | 104 | 0/+1.0 | 4.50 | ±0.20 | 1.40 | ±0.050 | 54.4 |
R2H05D3-1200-1190PG | 12 | 0/-0.011 | 119 | 0/+1.0 | 5.85 | ±0.20 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 |
R2H05D3-1400-1250PG | 14 | 0/-0.011 | 125 | 0/+1.0 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 |
R2H05D3-1600-1340PG | 16 | 0/-0.011 | 134 | 0/+1.0 | 7.90 | ±0.40 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |
R2H05D3-1800-1440PG | 18 | 0/-0.011 | 144 | 0/+1.0 | 9.15 | ±0.40 | 2.00 | ±0.075 | 98.0 |
R2H05D3-2000-1540PG | 20 | 0/-0.013 | 154 | 0/+1.0 | 9.90 | ±0.50 | 2.00 | ±0.075 | 108.8 |

型号:R2H08D3(30°)
公制尺寸:外径 6~20mm,h6 级公差
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H08D3-0600-0960PG | 6 | 0/-0.008 | 96 | 0/+1.5 | 2.40 | ±0.20 | 0.70 | ±0.050 | 32.7 |
R2H08D3-0800-1075PG | 8 | 0/-0.009 | 107.5 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.20 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H08D3-0800-1150PG | 8 | 0/-0.009 | 115 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.20 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H08D3-1000-1430PG | 10 | 0/-0.009 | 143 | 0/+1.5 | 4.50 | ±0.20 | 1.40 | ±0.050 | 54.4 |
R2H08D3-1200-1630PG | 12 | 0/-0.011 | 163 | 0/+1.5 | 5.85 | ±0.20 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 |
R2H08D3-1400-1845PG | 14 | 0/-0.011 | 184.5 | 0/+1.5 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 |
R2H08D3-1600-2040PG | 16 | 0/-0.011 | 204 | 0/+1.5 | 7.90 | ±0.40 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |
R2H08D3-1800-2230PG | 18 | 0/-0.011 | 223 | 0/+1.5 | 9.15 | ±0.40 | 2.00 | ±0.075 | 98.0 |
R2H08D3-2000-2440PG | 20 | 0/-0.013 | 244 | 0/+1.5 | 9.90 | ±0.50 | 2.00 | ±0.075 | 108.8 |

型号:R2H30
公制尺寸:外径 3~32mm
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H12D3-0600-1225PG | 6 | 0/-0.008 | 122.5 | 0/+1.5 | 2.40 | ±0.20 | 0.70 | ±0.050 | 32.7 |
R2H12D3-0800-1470PG | 8 | 0/-0.009 | 147 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.20 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H12D3-1000-1830PG | 10 | 0/-0.009 | 183 | 0/+1.5 | 4.50 | ±0.20 | 1.40 | ±0.050 | 54.4 |
R2H12D3-1200-2050PG | 12 | 0/-0.011 | 205 | 0/+1.5 | 5.85 | ±0.20 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 |
R2H12D3-1400-2310PG | 14 | 0/-0.011 | 231 | 0/+1.5 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 |
R2H12D3-1600-2610PG | 16 | 0/-0.011 | 261 | 0/+1.5 | 7.90 | ±0.40 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |
R2H12D3-1800-2860PG | 18 | 0/-0.011 | 286 | 0/+1.5 | 9.15 | ±0.40 | 2.00 | ±0.075 | 98.0 |
R2H12D3-2000-3110PG | 20 | 0/-0.013 | 311 | 0/+1.5 | 9.90 | ±0.50 | 2.00 | ±0.075 | 108.8 |

型号:R2H16D3(30°)
公制尺寸:外径 6~16mm,公差 h6
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H16D3-0600-1400PG | 6 | 0/-0.008 | 140 | 0/+1.5 | 2.40 | ±0.2 | 0.70 | ±0.050 | 32.7 |
R2H16D3-0800-1750PG | 8 | 0/-0.009 | 175 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.2 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H16D3-1000-2060PG | 10 | 0/-0.009 | 206 | 0/+1.5 | 4.50 | ±0.2 | 1.40 | ±0.050 | 54.4 |
R2H16D3-1200-2470PG | 12 | 0/-0.011 | 247 | 0/+1.5 | 5.85 | ±0.2 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 |
R2H16D3-1400-3010PG | 14 | 0/-0.011 | 301 | 0/+1.5 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 |
R2H16D3-1600-3400PG | 16 | 0/-0.011 | 340 | 0/+1.5 | 7.90 | ±0.4 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |

型号:R2H20D3(30°)
公制尺寸:外径 6~16mm,公差 h6
产品名称 | 外径 | 公差 h6 级 | 长度 | 公差 | 孔距 | 公差 | 内径 | 公差 | 螺距 |
R2H20D3-0600-1580PG | 6 | 0/-0.008 | 158 | 0/+1.5 | 2.40 | ±0.20 | 0.70 | ±0.050 | 32.7 |
R2H20D3-0800-2000PG | 8 | 0/-0.009 | 200 | 0/+1.5 | 3.80 | ±0.20 | 1.00 | ±0.050 | 43.5 |
R2H20D3-1000-2400PG | 10 | 0/-0.009 | 240 | 0/+1.5 | 4.50 | ±0.20 | 1.40 | ±0.050 | 54.4 |
R2H20D3-1200-2890PG | 12 | 0/-0.011 | 289 | 0/+1.5 | 5.85 | ±0.20 | 1.40 | ±0.075 | 65.0 |
R2H20D3-1400-3570PG | 14 | 0/-0.011 | 357 | 0/+1.5 | 6.70 | ±0.26 | 1.75 | ±0.075 | 76.2 |
R2H20D3-1600-4040PG | 16 | 0/-0.011 | 404 | 0/+1.5 | 7.90 | ±0.40 | 1.75 | ±0.075 | 87.1 |
您的成功始于点击: 立即联系我们!