CY CARBIDE MFG. CO., LTD.

长鹰先进的挤出成型⼯艺,精准的孔径、孔距控制,满⾜客⼾⾼倍径深孔钻需求。

我司可提供Φ3-Φ32全系列外径,棒材⻓度330mm,360mm,415mm皆有常规库存。 

为您提供更灵活的选择,优化材料利⽤率。


内冷螺旋圆棒规格

R2H30-双孔螺旋棒30°,孔位2H(毛坯) (尺寸:3.3~32.3mm)

technical-drawing-of-3-helical-hole-30-degree.png

型号: R2H30

尺寸:3.3~32.3mm


产品名称外径
(∅D)
公差长度
(L)
公差孔距
(TK)
公差内径
(D)
公差螺距
R2H30-0330-3300UG3.3+0.3/+ 0.73300/+51.6± 0.10.4± 0.1016.32
R2H30-0430-3300UG4.3+0.3/+ 0.73300/+52.1± 0.10.6± 0.1021.77
R2H30-0530-3300UG5.3+0.3/+ 0.73300/+52.1± 0.20.7± 0.1027.21
R2H30-0630-3300UG6.3+0.3/+ 0.73300/+52.4± 0.20.7± 0.1032.65
R2H30-0730-3300UG7.3+0.3/+ 0.73300/+53.5± 0.21.0± 0.1538.09
R2H30-0830-3300UG8.3+0.3/+ 0.73300/+53.8± 0.21.0± 0.1543.53
R2H30-0930-3300UG9.3+0.3/+ 0.73300/+54.5± 0.31.4± 0.1548.97
R2H30-1030-3300UG10.3+0.3/+ 0.73300/+54.5± 0.31.4± 0.1554.41
R2H30-1130-3300UG11.3+0.4/+ 0.93300/+54.9± 0.41.4± 0.1559.86
R2H30-1230-3300UG12.3+0.4/+ 0.93300/+55.85± 0.41.4± 0.1565.3
R2H30-1330-3300UG13.3+0.4/+ 0.93300/+56.1± 0.41.75± 0.270.74
R2H30-1430-3300UG14.3+0.4/+ 0.93300/+56.7± 0.41.75± 0.276.18
R2H30-1530-3300UG15.3+0.4/+ 0.93300/+57.3± 0.41.75± 0.281.62
R2H30-1630-3300UG16.3+0.4/+ 0.93300/+57.9± 0.41.75± 0.287.06
R2H30-1730-3300UG17.3+0.4/+ 1.03300/+58.5± 0.41.75± 0.292.5
R2H30-1830-3300UG18.3+0.4/+ 1.03300/+59.15± 0.42.0± 0.2597.95
R2H30-1930-3300UG19.3+0.4/+ 1.03300/+59.7± 0.42.0± 0.25103.39
R2H30-2030-3300UG20.3+0.4/+ 1.03300/+59.9± 0.52.0± 0.25108.83
R2H30-2230-3300UG22.3+0.4/+ 1.03300/+511.1± 0.52.0± 0.25119.71
R2H30-2530-3300UG25.3+0.4/+ 1.03300/+512.8± 0.52.0± 0.25136.03
R2H30-2630-3300UG26.3+0.4/+ 1.03300/+513.3± 0.52.0± 0.25141.48
R2H30-2830-3300UG28.3+0.4/+ 1.03300/+514.2± 0.52.5± 0.25152.36
R2H30-3030-3300UG30.3+0.4/+ 1.03300/+515.4± 0.52.5± 0.25163.24
R2H30-3230-3300UG32.3+0.4/+ 1.03300/+516± 0.52.5± 0.25174.12

  • 非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。


REH30-双孔螺旋棒30°,孔位HE(毛坯) (尺寸:6.3~20.3mm)

型号: REH30

尺寸: 6.3~20.3mm

单位: mm


产品名称外径
(∅D)
公差长度
(L)
公差孔距
(TK)
公差内径
(D)
公差螺距























































































































































  • 非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。

R2H40-双孔螺旋棒40°(毛坯) (尺寸:6.3~25.3mm)

carbide-rod-with-coolant-hole.png



型号: R2H40

尺寸: 6.3~25.3mm

单位: mm


产品名称外径
(∅D)
公差长度
(L)
公差孔距
(TK)
公差内径
(D)
公差螺距
R2H40-0630-3300UG6.3+0.3/+ 0.73300/ +52.0± 0.150.50+0.122.46
R2H40-0830-3300UG8.3+0.3/+ 0.73300/ +52.4± 0.300.65± 0.1529.95
R2H40-1030-3300UG10.3+0.3/+ 0.73300/ +53.1± 0.400.80± 0.1537.44
R2H40-1230-3300UG12.3+0.4/+ 0.93300/ +53.8± 0.400.90± 0.1544.93
R2H40-1430-3300UG14.3+0.4/+ 0.93300/ +54.3± 0.401.00± 0.2052.42
R2H40-1630-3300UG16.3+0.4/+ 0.93300/ +55.1± 0.401.20± 0.2059.9
R2H40-1830-3300UG18.3+0.4/+ 1.03300/ +55.9± 0.401.40± 0.2567.39
R2H40-2030-3300UG20.3+0.4/+ 1.03300/ +56.6± 0.501.50± 0.2574.88
R2H40-2230-3300UG22.3+0.4/+ 1.03300/ +57.2± 0.501.70± 0.2582.35
R2H40-2530-3300UG25.3+0.4/+ 1.03300/ +57.6± 0.501.75± 0.2593.58

  • 非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。

R3H30-三孔螺旋棒30°毛坯) (尺寸:6.3~20.3mm)

technical-drawing-of-3-helical-hole-30-degree.png



型号: R3H30

尺寸: 6.3~20.3mm

单位: mm


产品名称外径
(∅D)
公差长度
(L)
公差孔距
(TK)
公差内径
(D)
公差螺距
R3H30-0630-3300UG6.3+0.3/+ 0.73300/ +52.75± 0.200.5± 0.1532.65
R3H30-0830-3300UG8.3+0.3/+ 0.73300/ +53.85± 0.200.7± 0.1543.53
R3H30-1030-3300UG10.3+0.3/+ 0.73300/ +54.95± 0.300.85± 0.2054.41
R3H30-1230-3300UG12.3+0.4/+ 0.93300/ +56.05± 0.401.1± 0.2065.3
R3H30-1430-3300UG14.3+0.4/+ 0.93300/ +57.05± 0.401.4± 0.2076.18
R3H30-1630-3300UG16.3+0.4/+ 0.93300/ +58.05± 0.401.6± 0.2087.06
R3H30-1830-3300UG18.3+0.4/+ 1.03300/ +59.25± 0.501.7± 0.2597.95
R3H30-2030-3300UG20.3+0.4/+ 1.03300/ +59.85± 0.501.9± 0.25108.83


  • 非标准规格和牌号可根据客户要求提供,长度和外径可定制。

精密接地棒2个螺旋冷却液孔30度 (公制尺寸3mm至32mm直径)


carbide-rod-with-coolant-hole.png

型号: R2H30

公制尺寸3mm至32mm直径


ltem编号外径托尔。L托尔。TK托尔。d托尔。变桨
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
R2H30-0330-3300UG3.30.3/ 0.73300/ 51.6± 0.10.4± 0.1016.32
R2H30-0430-3300UG4.30.3/ 0.73300/ 52.1± 0.10.6± 0.1021.77
R2H30-0530-3300UG5.30.3/ 0.73300/ 52.1± 0.20.7± 0.1027.21
R2H30-0630-3300UG6.30.3/ 0.73300/ 52.4± 0.20.7± 0.1032.65
R2H30-0730-3300UG7.30.3/ 0.73300/ 53.5± 0.21.0± 0.1538.09
R2H30-0830-3300UG8.30.3/ 0.73300/ 53.8± 0.21.0± 0.1543.53
R2H30-0930-3300UG9.30.3/ 0.73300/ 54.5± 0.31.4± 0.1548.97
R2H30-1030-3300UG10.30.3/ 0.73300/ 54.5± 0.31.4± 0.1554.41
R2H30-1130-3300UG11.30.4/ 0.93300/ 54.9± 0.41.4± 0.1559.86
R2H30-1230-3300UG12.30.4/ 0.93300/ 55.85± 0.41.4± 0.1565.30
R2H30-1330-3300UG13.30.4/ 0.93300/ 56.1± 0.41.75± 0.270.74
R2H30-1430-3300UG14.30.4/ 0.93300/ 56.7± 0.41.75± 0.276.18
R2H30-1530-3300UG15.30.4/ 0.93300/ 57.3± 0.41.75± 0.281.62
R2H30-1630-3300UG16.30.4/ 0.93300/ 57.9± 0.41.75± 0.287.06
R2H30-1730-3300UG17.30.4/ 1.03300/ 58.5± 0.41.75± 0.292.50
R2H30-1830-3300UG18.30.4/ 1.03300/ 59.15± 0.42.0± 0.2597.95
R2H30-2030-3300UG20.30.4/ 1.03300/ 59.9± 0.52.0± 0.25108.83
R2H30-2230-3300UG22.30.4/ 1.03300/ 511.1± 0.52.0± 0.25119.71
R2H30-2530-3300UG25.30.4/ 1.03300/ 512.8± 0.52.0± 0.25136.03
R2H30-2630-3300UG26.30.4/ 1.03300/ 513.3± 0.52.0± 0.25141.48
R2H30-2830-3300UG28.30.4/ 1.03300/ 514.2± 0.52.5± 0.25152.36
R2H30-3230-3300UG32.30.4/ 1.03300/ 516.0± 0.52.5± 0.25174.12
  • 以上数据为典型参数。


与长鹰硬科取得联系
与长鹰硬科取得联系

您的成功始于点击: 立即联系我们!

江苏省昆山市玉城北路67号